- Энергоэффективность класса "А"
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 18.61 |
Производительность м3 | 2030 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 6.08 |
Инвертор | Да |
Бренд | Euroklimat |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 44 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1400 |
Габаритные размеры глубина, мм | 700 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.97 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.28 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.6 |
Производительность м3 | 1000 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.55 |
Инвертор | Да |
Бренд | Euroklimat |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 40 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1000 |
Габаритные размеры глубина, мм | 700 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.65 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.69 |
Производительность м3 | 1500 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.14 |
Инвертор | Да |
Бренд | Euroklimat |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1000 |
Габаритные размеры глубина, мм | 700 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.5 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 15.24 |
Производительность м3 | 2200 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.76 |
Инвертор | Да |
Бренд | Euroklimat |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1400 |
Габаритные размеры глубина, мм | 700 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.02 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
- Подмес свежего воздуха
- Ультратонкий корпус
- Встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.5 |
Производительность м3 | 1500 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.35 |
Инвертор | Да |
Бренд | Euroklimat |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1000 |
Габаритные размеры глубина, мм | 700 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.2 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики