Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.15 |
Цвет | Серый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.6 |
Инвертор | Есть |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 39 |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1400 |
Габаритные размеры глубина, мм | 700 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.9 |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Кассетный блок.
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.8 |
Инвертор | Есть |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 60 |
Габаритные размеры высота, мм | 840 |
Габаритные размеры ширина, мм | 840 |
Габаритные размеры глубина, мм | 288 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.1 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17 |
Цвет | Серый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.78 |
Инвертор | Есть |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 43 |
Габаритные размеры высота, мм | 235 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1600 |
Габаритные размеры глубина, мм | 690 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.76 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 110 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.15 |
Цвет | Серый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.98 |
Инвертор | Есть |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 59 |
Габаритные размеры высота, мм | 235 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1600 |
Габаритные размеры глубина, мм | 690 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.4 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16 |
Цвет | Серый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.78 |
Инвертор | Есть |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 43 |
Габаритные размеры высота, мм | 235 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1600 |
Габаритные размеры глубина, мм | 690 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.76 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.62 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.9 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.3 |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.62 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.9 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.3 |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16 |
Цвет | Серый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.78 |
Инвертор | Есть |
Производитель | Китай |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 43 |
Габаритные размеры высота, мм | 235 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1600 |
Габаритные размеры глубина, мм | 690 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.76 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики