- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.58 |
Производительность м3 | 2400 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.54 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 44 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 300 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1200 |
Габаритные размеры глубина, мм | 874 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.36 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Производительность м3 | 2650 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.82 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 380 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1200 |
Габаритные размеры глубина, мм | 625 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.75 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.58 |
Производительность м3 | 2650 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 7.53 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 380 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1200 |
Габаритные размеры глубина, мм | 625 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.59 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 15.3 |
Производительность м3 | 1916 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.76 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 50 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 245 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.19 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.58 |
Производительность м3 | 2267 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 6.4 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1650 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.8 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.28 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.57 |
Производительность м3 | 730 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.7 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 38 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 570 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 260 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.92 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.28 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.57 |
Производительность м3 | 1020 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.65 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 38 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 210 |
Габаритные размеры ширина, мм | 800 |
Габаритные размеры глубина, мм | 674 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.95 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.33 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.91 |
Производительность м3 | 1350 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.19 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 34 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 249 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1100 |
Габаритные размеры глубина, мм | 774 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.44 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Производительность м3 | 1819 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.65 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 47 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1285 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.6 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.52 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.81 |
Производительность м3 | 712 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.18 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 33 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 570 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 260 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.1 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 15 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 10.64 |
Производительность м3 | 910 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.39 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 40 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 1750 |
Габаритные размеры ширина, мм | 510 |
Габаритные размеры глубина, мм | 315 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.43 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.91 |
Производительность м3 | 1221 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.47 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1068 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.5 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Производительность м3 | 2350 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.08 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1650 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.45 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.88 |
Производительность м3 | 2100 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.8 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 287 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.27 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.72 |
Производительность м3 | 1804 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.44 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 38 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 249 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1100 |
Габаритные размеры глубина, мм | 774 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.51 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.14 |
Производительность м3 | 1960 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.6 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 45 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 245 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.6 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 170 |
Холодопроизводительность, кВт. | 17.15 |
Теплопроизводительность, кВт. | 22.42 |
Производительность м3 | 1727 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 9.49 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 50 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 1825 |
Габаритные размеры ширина, мм | 540 |
Габаритные размеры глубина, мм | 410 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.7 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.62 |
Производительность м3 | 1300 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.2 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 37 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.6 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 18.99 |
Производительность м3 | 1727 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 9.05 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 50 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 1825 |
Габаритные размеры ширина, мм | 540 |
Габаритные размеры глубина, мм | 410 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.39 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Производительность м3 | 2150 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.82 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 249 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1100 |
Габаритные размеры глубина, мм | 774 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.35 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики