- Энергоэффективность класса А.
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.6 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Да |
Производитель | Royal Clima |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 700 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1400 |
Габаритные размеры глубина, мм | 245 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super;
- ИК-пульт в комплекте;
- Возможность подключения проводного пульта;
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха;
- Автоматический перезапуск;
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А);
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев '-15С/-10С для всех блоков.
- ИК-пульт в комплекте;
- Возможность подключения проводного пульта;
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха;
- Автоматический перезапуск;
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А);
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев '-15С/-10С для всех блоков.
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 125 |
Холодопроизводительность, кВт. | 12.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 15 |
Производительность м3 | 2000 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.15 |
Инвертор | Да |
Производитель | Hisense |
Бренд | Hisense |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 47 |
Wi-Fi | Да |
Габаритные размеры высота, мм | 350 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1300 |
Габаритные размеры глубина, мм | 800 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.92 |
Компрессор | Mitsubishi |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса А.
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.6 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Да |
Производитель | Royal Clima |
Бренд | Royal Clima |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 33 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 700 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1000 |
Габаритные размеры глубина, мм | 245 |
Максимальная длина трассы, м. | 65 |
Характеристики
- Компактное исполнение - высота от 19 см;
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super;
- Проводной пульт в комплекте;
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии;
- Автоматический перезапуск;
- Система самодиагностики и защиты;
- Подключение детектора карты доступа для гостиниц;
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев '-15С/-10С для всех блоков.
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super;
- Проводной пульт в комплекте;
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии;
- Автоматический перезапуск;
- Система самодиагностики и защиты;
- Подключение детектора карты доступа для гостиниц;
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев '-15С/-10С для всех блоков.
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 8.5 |
Производительность м3 | 1100 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.35 |
Инвертор | Да |
Производитель | Hisense |
Бренд | Hisense |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 45 |
Wi-Fi | Да |
Габаритные размеры высота, мм | 680 |
Габаритные размеры ширина, мм | 990 |
Габаритные размеры глубина, мм | 230 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.39 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.91 |
Производительность м3 | 1221 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.47 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1068 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.5 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Протяженный воздушный поток
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Производительность м3 | 2350 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.08 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1650 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.45 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.88 |
Производительность м3 | 2100 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.8 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 287 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.27 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.14 |
Производительность м3 | 1960 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.6 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 45 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 245 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.6 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.72 |
Производительность м3 | 1804 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.44 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 38 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 249 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1100 |
Габаритные размеры глубина, мм | 774 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.51 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.62 |
Производительность м3 | 1300 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.2 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 37 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 830 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.6 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 170 |
Холодопроизводительность, кВт. | 17.15 |
Теплопроизводительность, кВт. | 22.42 |
Производительность м3 | 1727 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 9.49 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 50 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 1825 |
Габаритные размеры ширина, мм | 540 |
Габаритные размеры глубина, мм | 410 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 6.7 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
- Приток свежего воздуха
- Охлаждение на 360°
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Встроенный нагреватель
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 18.99 |
Производительность м3 | 1727 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 9.05 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 50 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 1825 |
Габаритные размеры ширина, мм | 540 |
Габаритные размеры глубина, мм | 410 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.39 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса A++
- Элегантный дизайн внутреннего блока;
- Монолитная конструкция всей передней панели;
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С;
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Функция Самоочистки;
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев;
- Низкий уровень шума;
- Функция самоочистки.
- Элегантный дизайн внутреннего блока;
- Монолитная конструкция всей передней панели;
- Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15С/-10С;
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Функция Самоочистки;
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев;
- Низкий уровень шума;
- Функция самоочистки.
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.5 |
Теплопроизводительность, кВт. | 4 |
Производительность м3 | 850 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.82 |
Инвертор | Да |
Производитель | Hisense |
Бренд | Hisense |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 30 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 215 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 570 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.68 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
- Приток свежего воздуха
- Фильтр глубокой очистки
- Локальный микроклимат "Follow me"
- Самоочистка внутреннего блока
- Встроенный дренажный насос
- Самодиагностика и защита
- Антикоррозионное покрытие теплообменника PrimeGuard
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16.12 |
Производительность м3 | 2150 |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.82 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Wi-Fi | Опция |
Габаритные размеры высота, мм | 249 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1100 |
Габаритные размеры глубина, мм | 774 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.35 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | ROYAL CLIMA |
Характеристики
Бренд | Hisense |
Характеристики