- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 105 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.72 |
Производительность м3 | 1500 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 660 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1280 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.77 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.3 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.86 |
Производительность м3 | 850 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.7 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 34 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 660 |
Габаритные размеры ширина, мм | 929 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.7 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 15 |
Производительность м3 | 1990 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.225 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 44 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 840 |
Габаритные размеры глубина, мм | 840 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.4 |
Компрессор | Panasonic |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 105 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.55 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.44 |
Производительность м3 | 1819 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 45 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1285 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 105 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.7 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.8 |
Производительность м3 | 1730 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 43 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 245 |
Габаритные размеры ширина, мм | 840 |
Габаритные размеры глубина, мм | 840 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.5 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.3 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.6 |
Производительность м3 | 800 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.6 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 32 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 260 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 570 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.68 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.7 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.99 |
Производительность м3 | 750 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.1 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 29 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 260 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 570 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.15 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 25 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А+"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17 |
Производительность м3 | 1900 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.96 |
Инвертор | Да |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 46 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 660 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1630 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.8 |
Компрессор | Gree |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 165 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.5 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17 |
Производительность м3 | 1960 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 4.985 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 44 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 287 |
Габаритные размеры ширина, мм | 840 |
Габаритные размеры глубина, мм | 840 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.322 |
Компрессор | Panasonic |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 105 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.7 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11.72 |
Производительность м3 | 1700 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 37 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 250 |
Габаритные размеры ширина, мм | 835 |
Габаритные размеры глубина, мм | 835 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.5 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.3 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.8 |
Производительность м3 | 800 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.7 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 32 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 260 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 570 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.7 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16 |
Производительность м3 | 1800 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.08 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 290 |
Габаритные размеры ширина, мм | 835 |
Габаритные размеры глубина, мм | 835 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.636 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.7 |
Производительность м3 | 1300 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.2 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 35 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 205 |
Габаритные размеры ширина, мм | 830 |
Габаритные размеры глубина, мм | 830 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.3 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Максимальная длина трассы, м. | 30 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 160 |
Холодопроизводительность, кВт. | 16.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 17.6 |
Производительность м3 | 2267 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1650 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Компрессор | Panasonic |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 16.2 |
Производительность м3 | 2350 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Нет |
Производитель | Medea |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 48 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 675 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1650 |
Габаритные размеры глубина, мм | 235 |
Компрессор | Panasonic |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.62 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.96 |
Производительность м3 | 750 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.19 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 32 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 260 |
Габаритные размеры ширина, мм | 570 |
Габаритные размеры глубина, мм | 570 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.16 |
Компрессор | Gree |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 175 |
Холодопроизводительность, кВт. | 17.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 18.61 |
Производительность м3 | 1800 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.78 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 660 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1631 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.71 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 140 |
Холодопроизводительность, кВт. | 14.07 |
Теплопроизводительность, кВт. | 15.53 |
Производительность м3 | 1800 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.13 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 42 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 660 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1631 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.9 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 170 |
Холодопроизводительность, кВт. | 17.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 18.5 |
Производительность м3 | 1800 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 5.78 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 41 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 290 |
Габаритные размеры ширина, мм | 835 |
Габаритные размеры глубина, мм | 835 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 5.71 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 50 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
- Комфортный сон
- Обогрев/осушение/вентиляция
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- Таймер 24ч
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 8.1 |
Производительность м3 | 1200 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.4 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 38 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 660 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1280 |
Габаритные размеры глубина, мм | 205 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.32 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "В"
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
- Комфортный сон
- Обогрев при -15С
- Функция "iFeel" поддержания температуры в месте нахождения пульта
- подача воздуха 360°
- до 10% подмеса свежего воздуха
- встроенная дренажная помпа
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 8.1 |
Производительность м3 | 1300 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.5 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Centek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 36 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 250 |
Габаритные размеры ширина, мм | 835 |
Габаритные размеры глубина, мм | 835 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.32 |
Компрессор | HIGHLY |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики