Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 4
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 100 |
Холодопроизводительность, кВт. | 10.5 |
Теплопроизводительность, кВт. | 11 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.4 |
Инвертор | Да |
Производитель | Berlingtoun |
Бренд | Berlingtoun |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 61 |
Габаритные размеры высота, мм | 395 |
Габаритные размеры ширина, мм | 985 |
Габаритные размеры глубина, мм | 808 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.6 |
Компрессор | GMCC |
Характеристики
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 2
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.3 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.6 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.54 |
Инвертор | Да |
Производитель | Berlingtoun |
Бренд | Berlingtoun |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 55 |
Габаритные размеры высота, мм | 315 |
Габаритные размеры ширина, мм | 800 |
Габаритные размеры глубина, мм | 545 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.75 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 3
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 75 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.9 |
Теплопроизводительность, кВт. | 8.2 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.27 |
Инвертор | Да |
Производитель | Berlingtoun |
Бренд | Berlingtoun |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 58 |
Габаритные размеры высота, мм | 302 |
Габаритные размеры ширина, мм | 822 |
Габаритные размеры глубина, мм | 655 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.46 |
Компрессор | GMCC |
Характеристики
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 5
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 120 |
Холодопроизводительность, кВт. | 12.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 13 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.8 |
Инвертор | Да |
Производитель | Berlingtoun |
Бренд | Berlingtoun |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 61 |
Габаритные размеры высота, мм | 395 |
Габаритные размеры ширина, мм | 985 |
Габаритные размеры глубина, мм | 808 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 4.45 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 2
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 40 |
Холодопроизводительность, кВт. | 4.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 4.8 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.15 |
Инвертор | Да |
Производитель | Berlingtoun |
Бренд | Berlingtoun |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 54 |
Габаритные размеры высота, мм | 315 |
Габаритные размеры ширина, мм | 800 |
Габаритные размеры глубина, мм | 545 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.24 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков - 3
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 60 |
Холодопроизводительность, кВт. | 6.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 6.6 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.78 |
Инвертор | Да |
Производитель | Berlingtoun |
Бренд | Berlingtoun |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 56 |
Габаритные размеры высота, мм | 302 |
Габаритные размеры ширина, мм | 822 |
Габаритные размеры глубина, мм | 655 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.92 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики