Рекомендуемая площадь, м.кв. | 25 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.5 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.8 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.77 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 25 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 275 |
Габаритные размеры ширина, мм | 790 |
Габаритные размеры глубина, мм | 200 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.78 |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
Внешний блок мульти сплит-систем Pioneer произвольной комплектации
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.4 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.45 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 56 |
Габаритные размеры высота, мм | 700 |
Габаритные размеры ширина, мм | 955 |
Габаритные размеры глубина, мм | 396 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.45 |
Характеристики
Внешний блок мульти сплит-систем Pioneer произвольной комплектации
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 80 |
Холодопроизводительность, кВт. | 8 |
Теплопроизводительность, кВт. | 9.3 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.49 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 58 |
Габаритные размеры высота, мм | 700 |
Габаритные размеры ширина, мм | 955 |
Габаритные размеры глубина, мм | 396 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.54 |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 4.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.2 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.38 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 25 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 300 |
Габаритные размеры ширина, мм | 900 |
Габаритные размеры глубина, мм | 224 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.43 |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
Внешний блок мульти сплит-систем Pioneer произвольной комплектации
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 120 |
Холодопроизводительность, кВт. | 11.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 13 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 3.55 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 54 |
Габаритные размеры высота, мм | 1103 |
Габаритные размеры ширина, мм | 1015 |
Габаритные размеры глубина, мм | 3440 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 3.59 |
Характеристики
Внешний блок мульти сплит-систем Pioneer произвольной комплектации
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 40 |
Холодопроизводительность, кВт. | 4.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 4.5 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.18 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Габаритные размеры высота, мм | 596 |
Габаритные размеры ширина, мм | 899 |
Габаритные размеры глубина, мм | 378 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.2 |
Характеристики
Наружный блок мульти-сплит системы Pioneer Afina Multi
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 60 |
Холодопроизводительность, кВт. | 6.3 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Внешний блок мульти сплит-систем Pioneer произвольной комплектации
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 8.5 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 2.28 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 58 |
Габаритные размеры высота, мм | 790 |
Габаритные размеры ширина, мм | 980 |
Габаритные размеры глубина, мм | 427 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.18 |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 20 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.3 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.63 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 21 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 713 |
Габаритные размеры глубина, мм | 195 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.68 |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
Наружный блок мульти-сплит системы Pioneer Afina Multi
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 40 |
Холодопроизводительность, кВт. | 4.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 4.5 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 6.15 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.97 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.38 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 25 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 300 |
Габаритные размеры ширина, мм | 970 |
Габаритные размеры глубина, мм | 224 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.43 |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
Наружный блок мульти-сплит системы Pioneer Afina Multi
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.5 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Настенный внутренний блок мультисплит-системы Pioneer Afina Multi Inverter
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 25 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.6 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Характеристики
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.4 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.94 |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 25 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 275 |
Габаритные размеры ширина, мм | 790 |
Габаритные размеры глубина, мм | 200 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.99 |
Максимальная длина трассы, м. | 20 |
Характеристики
Настенный внутренний блок мультисплит-системы Pioneer Afina Multi Inverter
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.5 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.9 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Характеристики
Настенный внутренний блок мультисплит-системы Pioneer Afina Multi Inverter
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 20 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.1 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.5 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Есть |
Бренд | Pioneer |
Характеристики