- Энергоэффективность класса "А"
- Моющаяся панель
- Локальный комфорт "Follow me"
- Осушение воздуха
- Автоматическое испарение конденсата
- Моющаяся панель
- Локальный комфорт "Follow me"
- Осушение воздуха
- Автоматическое испарение конденсата
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 25 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.64 |
Производительность м3 | 398 |
Цвет | Белый |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 51 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 700 |
Габаритные размеры ширина, мм | 454 |
Габаритные размеры глубина, мм | 365 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.98 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Энергоэффективность класса "А"
- Моющаяся панель
- Локальный комфорт "Follow me"
- Осушение воздуха
- Автоматическое испарение конденсата
- Моющаяся панель
- Локальный комфорт "Follow me"
- Осушение воздуха
- Автоматическое испарение конденсата
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.52 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.93 |
Производительность м3 | 398 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.13 |
Инвертор | Нет |
Производитель | Midea |
Бренд | Midea |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 51 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 765 |
Габаритные размеры ширина, мм | 467 |
Габаритные размеры глубина, мм | 397 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.35 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики