- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 20 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.4 |
Производительность м3 | 470 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.665 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 24 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 700 |
Габаритные размеры глубина, мм | 198 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.685 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.03 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.09 |
Производительность м3 | 1200 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.958 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 33 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 295 |
Габаритные размеры ширина, мм | 908 |
Габаритные размеры глубина, мм | 220 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.19 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 25 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.64 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.7 |
Производительность м3 | 530 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.745 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 25 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 700 |
Габаритные размеры глубина, мм | 198 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.819 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.275 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.61 |
Производительность м3 | 850 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.554 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 33 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 295 |
Габаритные размеры ширина, мм | 908 |
Габаритные размеры глубина, мм | 220 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.638 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.515 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.66 |
Производительность м3 | 650 |
Цвет | Черный |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.01 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 27 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 805 |
Габаритные размеры глубина, мм | 197 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.095 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики