- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 50 |
Холодопроизводительность, кВт. | 5.3 |
Теплопроизводительность, кВт. | 5.54 |
Производительность м3 | 950 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.476 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 27 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 295 |
Габаритные размеры ширина, мм | 908 |
Габаритные размеры глубина, мм | 220 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.636 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 25 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.76 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.92 |
Производительность м3 | 500 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.73 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 24 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 700 |
Габаритные размеры глубина, мм | 198 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.816 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 35 |
Холодопроизводительность, кВт. | 3.59 |
Теплопроизводительность, кВт. | 3.77 |
Производительность м3 | 580 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.986 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 26 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 805 |
Габаритные размеры глубина, мм | 197 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 1.05 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 70 |
Холодопроизводительность, кВт. | 7.15 |
Теплопроизводительность, кВт. | 7.39 |
Производительность м3 | 1100 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 1.9 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 31 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 295 |
Габаритные размеры ширина, мм | 908 |
Габаритные размеры глубина, мм | 220 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 2.19 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики
- Класс энергоэффективности "А"
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция
- Авторестарт
- Съемные фильтры
- Турбо режим
- Режим "Комфортный сон"
- Режим ECO
- Самодиагностика
- Авторазморозка
Рекомендуемая площадь, м.кв. | 20 |
Холодопроизводительность, кВт. | 2.16 |
Теплопроизводительность, кВт. | 2.2 |
Производительность м3 | 480 |
Цвет | Белый |
Потребляемая мощность (тепло), кВт. | 0.584 |
Инвертор | Нет |
Бренд | Newtek |
Гарантия | 3 года |
Уровень шума, дБ(А), min. | 24 |
Wi-Fi | Нет |
Габаритные размеры высота, мм | 270 |
Габаритные размеры ширина, мм | 700 |
Габаритные размеры глубина, мм | 198 |
Потребляемая мощность (холод), кВт. | 0.638 |
Компрессор | Toshiba GMCC |
Характеристики